| laufende Nummer | Datum | Einsatz |
|---|---|---|
| 04/2025 | 12. Juni 2025 | Wohnhausbrand in Pernersdorf – B3 |
| 05-08/2025 | 23. und 26. Juni 2025 | Unwettereinsätze – T0 |
| 13/2025 | 21. Juli 2025 | Flurbrand – B2 |
| 14/2025 | 21. Juli 2025 | Fahrzeugbergung B30 – T1 |
| 21/2025 | 22. Juli 2025 | LKW Bergung L1065 – T1 |
| 25/2025 | 30. Juli 2025 | Zug-Evakuierung – SOF1 |
| 32/2025 | 13. September 2025 | Verkehrsunfall mit Leichtverletzten – T1 |
| 35/2025 | 18. September 2025 | Rauchentwicklung Mittelschule – B1 |
| 40/2025 | 31. Oktober 2025 | Verkehrsunfall mit Menschenrettung – T1 |
